長崎県には、自然豊かな海・山・湖など景観が美しいキャンプ場がたくさんあります。
今回は長崎県のキャンプ場特集で、一気にご紹介します。
長崎でのキャンプを検討中の方の参考になれば幸いです。
白岳キャンプ場
基本情報
住所 | 長崎県佐世保市江迎町奥川内253-6 |
TEL | 090-1196-4333 |
予約方法 | TEL予約 |
サイト種類 | 常設テント 4,190円 オートサイト3,140円 フリーサイト2,100円 |
チェックイン/アウト | 11:00~/~11:00 |
公式HP | http://kazekogen.com/ |
WEST END CAMP
基本情報
住所 | 長崎県平戸市古江町1216-2 |
電話 | 0950-24-2842 |
予約方法 | なっぷ予約サイト |
サイト種類 | 電源付きオートサイト 6,050円~ オーシャンビュー区画サイト 5,500円~ ウッドキャビン付区画サイト 7,700円~ 家具付きウッドキャビン区画サイト 9,900円~ フリーサイト 1,760円~ |
チェックイン/アウト | 13:00~/~11:00 |
公式HP | https://westend-camp.jp/ |
御崎野営場
基本情報
住所 | 長崎県平戸市生月町壱部 |
TEL | 0950-22-9200 |
予約方法 | 電話予約 |
サイト種類 | フリーサイト |
料金 | サイト料 (テント持込)550円 大人 220円 小人 100円 |
チェックイン/アウト | 12:00~/~12:00 |
長崎県民の森
基本情報
住所 | 長崎県長崎市神浦北大中尾町693-2 |
TEL | 0959-24-1660 |
予約方法 | HPからネット予約 |
サイト種類 | 芝張サイト 3,100円 常設テント 4,700円 バンガロー 8,900円~11,500円 |
入場料 | 高校生以上 400円 小人 200円 未就学児 無料 |
チェックイン | 14:00~17:00 |
チェックアウト | 8:00~11:00 |
公式HP | https://n-kenmori.jp/ |
オートフォレストナキリ
基本情報
住所 | 長崎県佐世保市熊野町261-1 |
TEL | 0956-33-3344 |
営業日 | 金・土・日・祝日のみ |
予約方法 | 電話予約 |
サイト種類 | オートサイト |
利用料金 | キャンプ利用 7,700円 |
チェックイン/アウト | 12:00~/~10:00 |
結の浜マリンパーク
基本情報
住所 | 長崎県諫早市飯盛町池下17-2 |
TEL | 0957-48-2213 |
予約方法 | 前日までに電話予約(当日でも空きがあれば可) |
サイト種類 | フリーサイト |
利用料金 | 510円/1張 + 100円/1人 駐車料金500円(海水浴場開設期間のみ) |
チェックイン/アウト | 9:00~/~9:00 |
サンタフェオートキャンプ場
基本情報
住所 | 長崎県西海市西海町横瀬郷360-1 |
TEL | 070-8314-1147 |
予約方法 | 現地受付 |
サイト種類 | フリーサイト |
利用料金 | 乗用車1台+テント1張(タープ無料) 2,500円/1人 乗用車1台+テント1張(タープ無料) 3,000円/2人 以降1人あたり+1,000円 |
チェックイン | 14:00~ |
チェックアウト | ~12:00 |
イーグルマウンテン
基本情報
住所 | 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷字西鳶ノ巣 |
予約方法 | 予約不要 |
サイト種類 | 区画サイト |
利用料 | 500円/人 |
チェックイン | フリー |
チェックアウト | フリー |
国崎公園キャンプ場
基本情報
住所 | 長崎県雲仙市南串山町丙 |
TEL | 0957-88-3111(南串山総合支所) |
サイト種類 | フリーサイト |
利用料金 | 無料 |
チェックイン/アウト | フリー |
HP | https://www.city.unzen.nagasaki.jp/info/prev.asp?fol_id=3193 |
白雲の池キャンプ場
基本情報
住所 | 長崎県雲仙市小浜町雲仙 |
TEL | 0957-73-2233(雲仙観光局) |
サイト種類 | 区画サイト/フリーサイト |
利用料金 | センターエリア(区画サイト)3000円 フリーテントエリア1000円 大人1000円 子供500円 |
チェックイン/アウト | 13:00~/~12:00 |
公式HP | http://unzenvc.com/camp.html |
白浜キャンプ場
基本情報
住所 | 長崎県南島原市口之津町2829番地3 |
TEL | 0957-73-6632(南島原市観光振興課) |
予約方法 | 不要 |
料金 | 無料 |
チェックイン/アウト | フリー |
田代原キャンプ場
基本情報
住所 | 長崎県雲仙市千々石町田代原 |
TEL | 0957-78-2331(キャンプ場管理棟) |
予約方法 | 電話で予約 |
営業期間 | 5月1日~10月31日 |
休日 | 木曜日(休場日が祝日の場合及び夏休み期間の7/25~8/31は開場します。ただし、悪天候などの場合は休場することもあります。) |
サイト種類 | テントサイト15区画 フリーサイト |
チェックイン/アウト | 15:00~/~11:00 |
公式HP | https://www.city.unzen.nagasaki.jp/info/prev.asp?fol_id=3435 |
みずほの森公園キャンプ場
基本情報
住所 | 長崎県雲仙市瑞穂町西郷丁 |
TEL | 0957-77-2111(瑞穂総合支所 産業建設課) |
営業期間 | 7月20日~8月31日まで |
利用料金 | 利用料無料(レンタルテント2,000円) |
公式HP | http://www.city.unzen.nagasaki.jp/info/prev.asp?fol_id=3367 |
エコ・パーク論所原
基本情報
住所 | 長崎県南島原市北有馬町丙4731-2 |
TEL | 0957-65-7056 |
予約方法 | 電話予約(利用日の6ヶ月前から受付開始) |
サイト種類 | オートキャンプサイト 4000円/1区画 ケビン 11,000円~17,000(曜日・シーズンにより異なる) |
チェックイン | オートキャンプ場14:00 ケビン 15:00 |
チェックアウト | 11:00 |
公式HP | https://sfhcosmos.wixsite.com/ecopark |
かづさオートキャンプ場
基本情報
住所 | 長崎県南島原市加津佐町乙430番地 |
TEL | (平日)南島原市観光振興課 0957-73-6632 (休日)管理人 090-5081-1524 |
予約 | 利用日の3か月前からTEL予約 |
サイト種類 | オートキャンプサイト |
利用料金 | サイト使用料(1区画) 2,000円 大人(高校生以上) 500円 子供(小・中学生) 250円 ※小学生未満無料 AC電源利用 200円 |
割引 | 連泊割引 10% シーズンオフ割引(10月1日~3月31日) 20% シーズンオフ期間中の連泊 30% |
チェックイン/アウト | 14:00~/~11:00 |
HP | https://www.city.minamishimabara.lg.jp/page1604.html |
尻久砂里海浜公園キャンプ場
基本情報
住所 | 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸福島郷258 |
TEL | 0959-22-0811(尻久砂里館) |
申込方法 | 事前に利用申請書の提出 |
サイト種類 | 区画サイト 1,100円/区画 |
チェックイン/アウト | 10:00~/~10:00 |
琴海赤水公園オートキャンプ場
基本情報
住所 | 長崎県長崎市琴海戸根原町2212-1 |
TEL | 095-814-3140(北総合事務所地域整備課) |
予約方法 | 使用する前日16:30迄(土日祝日を除く)に公園使用届けの提出 |
サイト種類 | オートサイト10区画(無料) |
HP | https://www.city.nagasaki.lg.jp/kanko/8200000/827000/p002877.html |
潮井崎公園キャンプ場
基本情報
住所 | 長崎県西彼杵郡長与町岡郷2541-1 |
TEL | 095-883-3312(潮井崎交流館) |
予約方法 | 利用3ヶ月前から予約可(当日空いていれば利用可) |
サイト種類 | テントサイト 無料 |
定休日 | 毎週月曜日(月曜日が祭日の場合は翌日火曜日に休館) |
公式HP | https://webtown.nagayo.jp/dynamic/info/pub/detail.aspx?c_id=29&id=25 |
玖島崎キャンプ場
基本情報
住所 | 長崎県大村市玖島1丁目1番地1 |
TEL | 0957-53-4111 |
申込方法 | 河川公園課に事前に連絡し利用届の提出 |
サイト種類 | フリーサイト 無料 |
HP | https://www.city.omura.nagasaki.jp/kouhou/shise/shokai/shisetsu/koen/22.html |
野岳湖キャンプ場
基本情報
住所 | 長崎県大村市東野岳町1097-1 |
TEL | 0957-55-8254 |
申込方法 | 2ヵ月前から3日前までに電話で予約 (持込テントはサイトに空きがあれば当日でも可) |
サイト種類 | フリーサイト |
テント持込料 | 5人用以下 400円 6人用以上 600円 10人用以上 1,000円 2ルームテント 600円 タープ 600円 |
チェックイン/アウト | 13:00~/~11:00 |
公式HP | http://nodakeko.com/ |
四本堂公園キャンプ場
基本情報
住所 | 長崎県西海市西彼町白崎郷 |
TEL | 0959-37-0225 |
申込方法 | 前日までにTELにて予約(予約時間9:00~16:00) |
サイト種類 | オートサイト/1泊3080円 一般サイト/1泊1020円 |
チェックイン/アウト | 12:00~/~12:00 |
伊佐ノ浦公園キャンプ場
基本情報
住所 | 長崎県西海市西海町中浦南郷1133-48 |
TEL | 0959-37-9511 |
申込方法 | 電話予約(利用日の1ヶ月前の月初めから) |
サイト種類 | フリーサイト |
料金 | 公園利用料 100円/名 テント1張 1,040円/泊 タープ1張 880円/泊 |
チェックイン/アウト | 12:00~/~11:00 |
公式HP | https://saikaicity.jp/isa/ |
西海橋オートキャンプ場
基本情報
住所 | 長崎県佐世保市針尾東町2374-2 |
TEL | 070-8306-3677 090-3251-4000 0956-37-8684 |
申込方法 | 電話予約 |
サイト種類 | オートサイト |
チェックイン | 12:00~(アーリーチェックイン 10:00~) |
チェックアウト | ~11:00(レイトチェックアウト ~13:00) |
黒木さわがにキャンプ場
基本情報
住所 | 長崎県大村市黒木町1052 |
TEL | 0957-55-3294 |
サイト種類 | バンガロー 1人1000円 車1台500円 オートキャンプ 1人500円 車1台1000円 |
チェックイン | 12:00 |
チェックアウト | 11:00 |
黒木民宿キャンプ場
基本情報
住所 | 長崎県大村市黒木町1057 |
TEL | 0957-55-3297 |
申込方法 | 特に規定なし |
営業期間 | 通年 |
サイト種類 | オートサイト(テント持込み)1人500円 AC電源使用料500円 車乗り入れ1,000円 |
チェックイン/アウト | 12:00~/~12:00 |
初崎キャンプ場
基本情報
住所 | 長崎県松浦市福島町鍋串免1043番地1 |
TEL | 松浦市シルバー人材センター:0955-47-4084 |
申込方法 | 事前にTELにて予約(平日午前9時~午後5時) |
営業期間 | 4月1日から9月30日まで |
サイト種類 | テントサイト1区画1泊1,500円 |
チェックイン/アウト | 14:00~/~13:00 |
つばきマリーナキャンプ場
基本情報
住所 | 長崎県松浦市福島町喜内瀬免588-5 |
TEL | 0955-27-0118 |
申込方法 | 事前にTELで受付(利用日の2ヵ月前から可能) |
サイト種類 | オートフリーサイト |
料金 | 大人1泊1,100円 車1台1,100円 小中学生1泊550円 バイク1台200円 |
チェックイン/アウト | 9:00/17:00 |
福島オートキャンプ場
基本情報
住所 | 長崎県松浦市塩浜免82-1 |
TEL | 0955-47-4084 |
申込方法 | 事前予約(平日の午前9時~17時) |
営業期間 | 4月1日から10月31日 |
サイト種類 | オートサイト1泊 4,500円 |
チェックイン/アウト | 14:00~/~13:00 |
中瀬草原キャンプ場
基本情報
住所 | 長崎県平戸市田平町大久保免1111-2 |
TEL | 0950-22-7333 |
申込方法 | HPからオンライン予約 |
サイト種類 | オートサイト5区画・・・7,000円 林間サイト10区画・・・6,500円 持ち込テント(フリー)2~6人用・・・4,500円 持ち込テント(フリー)ソロ・・・2,000円 |
チェックイン/アウト | 12:00~/~12:00 |
大崎自然公園キャンプ場
基本情報
住所 | 長崎県東彼杵郡川棚町三越郷 |
TEL | 0956-83-3210 |
申込方法 | 事前に上記川棚町観光協会に連絡 |
サイト種類 | テント常設サイト・・・28区画・・・5150円 テント持込・・・・・・10区画・・・4500円 一般サイト(フリーサイト)・・・大人600円(中学生以上) 子供400円(3歳以上、小学生) |
チェックイン/アウト | 13:00~/~11:00 |
コメント