長崎県
長崎県民の森
基本情報
キャンプ場 | 長崎県民の森キャンプ場 |
種類 | バンガロー |
住所 | 長崎県長崎市神浦北大中尾町693-2 |
TEL | 0959-24-1660 |
チェックイン/アウト | 14:00~/~17:00 |
利用料金 | 1棟 8900円〜11500円 |
詳細 | https://familycamp.biz/2022/05/28/nagasakikenminnomori/ |
伊佐ノ浦公園コテージ
基本情報
キャンプ場 | 伊佐ノ浦公園キャンプ場 |
種類 | バンガロー・コテージ |
住所 | 長崎県西海市西海町中浦南郷1133-48 |
TEL | 0959-37-9511 |
チェックイン/アウト | 15:00~/~10:00 |
利用料金 | 大人1名 2310円〜6820円 |
詳細 | https://familycamp.biz/2021/01/22/isanoura/ |
西海橋オートキャンプ場
基本情報
キャンプ場 | 西海橋オートキャンプ場 |
種類 | バンガロー・ロッジ |
住所 | 長崎県佐世保市針尾東町2374-2 |
TEL | 070-8306-3677 090-3251-4000 0956-37-8684 |
チェックイン/アウト | 12:00~/~11:00 |
利用料金 | バンガロー 平日4000円 土日塾祝日5000円 ロッジ1棟8000円〜 |
詳細 | https://familycamp.biz/2021/01/17/saikaibasiouto/ |
公式 | https://www.saikaibashi-ac.com/ |
佐賀県
三瀬高原キャンプ場
基本情報
キャンプ場 | 三瀬高原キャンプ場 |
種類 | コンテナリゾート |
住所 | 佐賀県佐賀市三瀬村248-1 |
TEL | 0952-56-2080 |
チェックイン/アウト | 15:00~18:00/~11:00 |
利用料金 | 1棟 平日 23,000円 金土祝前日40,000円 |
詳細 | https://familycamp.biz/2024/02/25/mitsusekougencamp/ |
公式 | https://mitsusekogen.camp |
KITAGATA.BASE Camp Field
基本情報
キャンプ場 | KITAGATA.BASE Camp Field |
種類 | コンテナハウス |
住所 | 佐賀県武雄市北方町大崎4861-2 |
TEL | 0954-28-9827 |
チェックイン/アウト | 13:00~17:00/~10:00 |
利用料金 | 1棟定員4名 22,000〜 |
詳細 | https://familycamp.biz/2023/04/02/kitagata-base-camp-field/ |
公式 | https://www.kitagatabase.com |
白木パノラマ孔園
基本情報
キャンプ場 | 白木パノラマ孔園キャンプ場 |
種類 | コテージ |
住所 | 佐賀県杵島郡江北町大字山口8830番地3 |
TEL | 0952-71-6321 |
チェックイン/アウト | 15:00~/~10:00 |
利用料金 | 1棟 町内2000円〜3000円 町外4000円〜6000円 |
詳細 | https://familycamp.biz/2020/07/24/shirakipanorama/ |
公式 | https://www.town.kouhoku.saga.jp/kiji003800/index.html |
ふれあい自然塾ひぜん
基本情報
キャンプ場 | ふれあい自然塾ひぜん |
種類 | コテージ |
住所 | 佐賀県唐津市肥前町満越886-3 |
TEL | 0952-71-6321 |
チェックイン/アウト | 15:00~17:00/8:30~10:00 |
利用料金 | 一般型定員4名(全6室) 1室10,470円 バリアフリー対応型定員6名(全2室)1室18,850円 |
詳細 | https://familycamp.biz/2020/12/01/hizen/ |
公式 | http://hizen-karatsu.com |
吉野山キャンプ場
基本情報
キャンプ場 | 吉野山キャンプ場 |
種類 | ログハウス |
住所 | 佐賀市三瀬村藤原186番地10 |
TEL | 080-2043-2522 |
チェックイン/アウト | 11:00~/~10:00 |
利用料金 | 1棟 6,200円〜10,400円 |
詳細 | https://familycamp.biz/2020/07/19/yosinoyama/ |
公式 | https://www.yoshinoyamacamp.com |
福岡県
岩屋キャンプ場
基本情報
キャンプ場 | 岩屋キャンプ場 |
種類 | 森のコテージ |
住所 | 福岡県朝倉郡東峰村宝珠山4171番地 |
TEL | 0946-23-8423 |
チェックイン/アウト | 15:00~17:00/~11:00 |
利用料金 | 1棟 16,500円(繁忙期は19,800円) |
詳細 | https://familycamp.biz/2022/10/14/iwaya/ |
公式 | https://toho-iwayacamp.com/cottage/syousai |
山荘キャンプ場
基本情報
キャンプ場 | 山荘キャンプ場 |
種類 | 山小屋ロッジ |
住所 | 福岡県福津市渡655 |
予約方法 | インスタグラムからメッセージにて予約 |
チェックイン/アウト | 14:00〜/~12:00 |
利用料金 | 1室 3,000円+(利用人数×500円) |
詳細 | https://familycamp.biz/2022/02/10/sansoucamp/ |
公式 | https://www.instagram.com/sansou_camp/ |
原じぃの森
基本情報
キャンプ場 | 原じぃの森 |
種類 | ロッジ・バンガロー・ドームハウス・トレーラーハウス |
住所 | 福岡県田川郡赤村赤6933-1 |
TEL | 0947-62-2911 |
チェックイン/アウト | 16:00〜/~10:00 |
利用料金 | 一般7,500円〜 会員5,500円〜 |
詳細 | https://www.genjii.com/stay |
公式 | https://www.genjii.com |
大野城いこいの森
基本情報
キャンプ場 | 大野城いこいの森キャンプ場 |
種類 | ロッジ |
住所 | 福岡県大野城市大字牛頸667-58 |
TEL | 092-595-2110 |
チェックイン/アウト | 14:00〜/〜11:00 |
利用料金 | 定員5名 7~9月・土曜・祝日前 16,500円/棟 上記以外の日 11,000円/棟 |
詳細 | https://familycamp.biz/2021/03/12/oonojyouikoinomori/ |
公式 | https://onojo-ikoi.jp/camp_price |
夢たちばなビレッジ
基本情報
キャンプ場 | 夢たちばなビレッジ |
種類 | バンガロー |
住所 | 福岡県八女市立花町白木3720 |
TEL | 0943-35-0022 |
チェックイン/アウト | 12:00〜/〜11:00 |
利用料金 | 1棟 8,000円 |
詳細 | https://familycamp.biz/2020/12/25/yumetachibana/ |
公式 | https://yame-ytv.jimdofree.com/夢たちばなビレッジ施設のご案内/ |
グリーンパル日向神峡
基本情報
キャンプ場 | グリーンパル日向神峡 |
種類 | コテージ |
住所 | 福岡県八女市黒木町北大淵4410-2 |
TEL | 0943-45-1001 |
チェックイン/アウト | 14:00〜17:00/〜10:00 |
利用料金 | 1棟 19,000円 25,000 |
詳細 | https://familycamp.biz/2020/10/05/hyuugamikyou/ |
公式 | https://greenpal.jp |
熊本県
蔵迫温泉さくら
基本情報
キャンプ場 | 蔵迫温泉さくらオートキャンプ場 |
種類 | 貸別荘 |
住所 | 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺2849-1 |
TEL | 0967-44-1008 |
チェックイン/アウト | 15:00〜18:00/〜10:00 |
利用料金 | 平日1人8,000円〜 休前日1人11,000〜 |
詳細 | https://familycamp.biz/2023/04/30/kurasakoonsen-sakura/ |
公式 | https://kurasako-onsen.com |
草枕山荘
基本情報
キャンプ場 | 草枕山荘キャンプ場 |
種類 | ロッジ |
住所 | 熊本県玉名市天水町小天505 |
TEL | 0968-82-4500 |
チェックイン/アウト | 15:00〜18:00/〜10:00 |
利用料金 | 翌日平日1棟14,000円 土祝前日17,000円 シーズン20,000円 管理料 大人(中学生以上)1,200円 小人(小学生)600円 |
詳細 | https://familycamp.biz/2022/02/02/kusamakurasansou/ |
公式 | https://kusamakura.localinfo.jp |
大分県
るるパーク
基本情報
キャンプ場 | るるパークオートキャンプ場 |
種類 | コテージ |
住所 | 大分県杵築市山香町大字日指1-1 |
TEL | 0977-28-7111 |
チェックイン/アウト | 15:00〜16:30/〜10:00 |
利用料金 | 平日10,500円 休前日1人14,700円 |
詳細 | https://www.oita-agri-park.or.jp/stay/ |
公式 | https://www.oita-agri-park.or.jp |
久住山荘南登山口キャンプ場
基本情報
キャンプ場 | 久住山荘南登山口キャンプ場 |
種類 | トレーラーハウス・ロッジ・バンガロー |
住所 | 大分県竹田市久住町久住3991-169 |
TEL | 0974-76-0391 |
チェックイン/アウト | 15:00〜/〜10:00 |
利用料金 | ロッジ小5,500円〜 ロッジ中11,000円〜 トレーラーハウス12,100円〜 |
詳細 | https://taketa.guide/spots/detail/e6d12775-7f94-4e8b-bc0a-fe96257dec8a |
リバーパーク犬飼
基本情報
キャンプ場 | リバーパーク犬飼 |
種類 | ログハウス |
住所 | |
TEL | 0974-76-0391 |
チェックイン/アウト | 15:00〜18:00/〜11:00 |
利用料金 | 5人棟 10,000円 10人棟 20,000円 |
公式 | https://rinukai.com/about/ |
城ヶ原オートキャンプ場
基本情報
キャンプ場 | 城ヶ原オートキャンプ場 |
種類 | ログハウス |
住所 | 大分県由布市庄内町柿原1番地 |
TEL | 090-2079-5318 |
チェックイン/アウト | 13:00〜17:00/〜11:00 |
利用料金 | 1棟 5,230円〜 |
公式 | http://jougahara.web.fc2.com/index.html |
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は九州のコテージ・バンガロー・ロッジ・貸別荘をまとめてみました。たまにはテント設営をせずにラクチンキャンプでのんびり過ごしてみるのもいいかも。キャンプ場選びの参考になれれば幸いです。
コメント